교과 | 공통 | 미래 자동차 | 로봇 | 인공지능 |
---|---|---|---|---|
1-1 |
|
|
|
|
1-2 |
|
|
|
|
2-1 |
|
|
|
|
2-2 |
|
|
||
3-1 |
|
|
|
|
3-2 |
|
|
|
|
4-1 |
|
|
|
|
4-2 |
|
|
||
현장실습/캡스톤디자인 |
|
|
|
|
비교과 |
|
|||
역량 |
|
|
|
|
직업군 |
|
|
|
|
취업처 |
(1) 교과과정표 기본트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 전선 | 04327 | 자율주행자동차제작(1) | Building Autonomous Car(1) | 1.0 | 2 | 2 | |||
1/1 | 전선 | 04328 | 버추얼트윈디자인기초 | Fundamentals of Virtual Twin Design | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
1/1 | 전선 | 04329 | 모빌리티프로그래밍기초 | Mobility Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
1/2 | 전필 | 02831 | 공학기초설계 | Mobility Programming | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
1/2 | 전선 | 04330 | 버추얼트윈디자인응용 | Application of Virtual Twin Design | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/1 | 전선 | 00007 | 객체지향프로그래밍 | Object Oriented Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/1 | 전선 | 00179 | 동역학 | Dynamics | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전필 | 04331 | Adventure Design(1) | Adventure Design(1) | 1.0 | 2 | 2 | |||
2/2 | 전선 | 00197 | 마이크로프로세서 | Microprocessor | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전필 | 04332 | Adventure Desing(2) | Adventure Desing(2) | 1.0 | 2 | 2 | |||
2/2 | 전선 | 04333 | 자동차센서공학 | Vehicle Sensor Engineering | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/1 | 전필 | 04336 | 자율주행자동차제작(2) | Building Autonomous Car(2) | 1.0 | 2 | 2 | |||
3/1 | 전선 | 04337 | 리눅스프로그래밍 | Linux Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/1 | 전선 | 04338 | 로봇운영체계 | Robot Operatioin System | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 00481 | 제어공학 | Automatic Control Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/1 | 전선 | 04343 | 운전자보조시스템 | ADAS(Advanced Driving Assistance System) | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/2 | 전선 | 04347 | 모빌리티디자인 | Mobility Design | 1.0 | 2 | 2 |
(2) 교과과정표 심화트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전선 | 00415 | 자동차공학 | Vehicle Engineering | 3.0 | 3 | 3 | 3 | ||
2/1 | 전선 | 00437 | 전기전자공학 | Electric and Electronic Engineering | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 01897 | 디지털논리회로 | Digital Logic Circuit | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 04334 | 지능형자동차개론 | Intelligent Vehicle | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 04335 | 고체역학 | Mechanics of Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01476 | 신호처리 | Signal Processing | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/1 | 전선 | 04339 | 자료구조및알고리즘 | data structure & algorithm | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/1 | 전선 | 04340 | 차량동역학 | Vehicle Dynamics | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 03976 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 04341 | 차량용 네트워크 | Vehicle Network | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 04342 | 임베디드시스템 운영 체계 | Embedded System OS | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 04344 | 디지털제어공학 | Digital Control Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 04345 | 자동차임베디드SW표준아키텍쳐 | AutoSar | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 04346 | 제어공학응용 | Automatic Control Application | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
4/2 | 전선 | 04153 | 사이버 보안 | Cyber security | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 04348 | 인공지능응용 | Artifical Intellgience Application | 3.0 | 3 | 3 |
1학년
아두이노 기반 4wheel Line Mazor Solving Robot
2학년
Vision Lane Follower
3학년
AI-Autonomous Racer 1/10 scale
3학년
Delivery Robot1/5 scale
4학년
ADAS